Сокращения и условные обозначения | 3 |
Идентификация | 3 |
Расшифровка кода модели | 3 |
Технические характеристики двигателей | 4 |
Общие инструкции по ремонту | 5 |
Точки установки гаражного домкрата и лап подъемника | 6 |
Руководство по эксплуатации | 7 |
Блокировка дверей | 7 |
Одометр и счетчики пробега | 10 |
Тахометр (bB, Scion xB) | 11 |
Указатель количества топлива | 11 |
Часы | 11 |
Индикаторы комбинации приборов | 11 |
Стеклоподъемники | 14 |
Световая сигнализация на автомобиле | 14 |
Система коррекции положения фар (bB) | 15 |
Регулировка яркости подсветки комбинации приборов (Scion xB) | 15 |
Фальшфейер (bB, Probox) | 15 |
Капот | 15 |
Задняя дверь | 16 |
Лючок заливной горловины | 16 |
Управление стеклоочистителем и омывателем | 16 |
Регулировка положения рулевого колеса | 17 |
Управление зеркалами | 17 |
Обогреватель стекла задней двери | 18 |
Сиденья | 18 |
Ремни безопасности | 20 |
Меры предосторожности при эксплуатации автомобилей, оборудованных системой SRS | 21 |
Люк (bB) | 22 |
Управление отопителем и кондиционером | 22 |
Розетка для подключения дополнительного оборудования АС 100V (Probox) | 23 |
Магнитола - основные моменты эксплуатации (Probox) | 24 |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | 24 |
Система экстренного торможения (ВА) | 24 |
Противобуксовочная система (TRC) | 24 |
Система курсовой устойчивости автомобиля (VSC) | 25 |
VSC | 25 |
Управление автомобилем с АКПП (модели с АКПП) | 25 |
Управление автомобилем с МКПП (Scion-XB, модели с МКПП) | 26 |
Советы по вождению в различных условиях | 27 |
Особенности трансмиссии моделей 4WD | 27 |
Буксировка автомобиля | 27 |
Запуск двигателя | 28 |
Неисправности двигателя во время движения | 29 |
Запасное колесо, домкрат и инструменты | 30 |
Поддомкрачивание автомобиля | 30 |
Замена колеса | 31 |
Замена на "докатку" | 32 |
Рекомендации по выбору шин | 32 |
Проверка давления и состояния шин | 33 |
Замена шин | 33 |
Особенности эксплуатации алюминиевых дисков | 33 |
Замена дисков колес | 34 |
Индикаторы износа накладок тормозных колодок | 34 |
Каталитический нейтрализатор и система выпуска | 34 |
Проверка и замена предохранителей | 34 |
Замена ламп | 37 |
Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки | 39 |
Интервалы обслуживания | 39 |
Моторное масло и фильтр | 39 |
Проверка и замена охлаждающей жидкости | 40 |
Проверка и очистка воздушного фильтра | 41 |
Проверка состояния аккумуляторной батареи | 41 |
Проверка ремней привода навесных агрегатов | 42 |
Проверка свечей зажигания | 43 |
Проверка угла опережения зажигания | 43 |
Проверка частоты вращения холостого хода | 43 |
Проверка давления конца такта сжатия | 44 |
Проверка уровня масла в редукторе заднего моста | 44 |
Проверка уровня и состояния рабочей жидкости в АКПП | 44 |
Замена рабочей жидкости в АКПП | 44 |
Замена фильтра АКПП | 44 |
Проверка и долив масла раздаточной коробки | 45 |
Проверка уровня рабочей жидкости ГУР | 45 |
Проверка уровня рабочей жидкости тормозной системы и гидропривода выключения сцепления | 46 |
Замена салонного фильтра | 46 |
Проверка толщины накладок тормозных колодок | 46 |
Дополнительные проверки | 47 |
Каталожные номера оригинальных запасных частей | 47 |
Двигатели 1NZ-FE (1,5) и 2NZ-FE (1,3). Механическая часть | 49 |
Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов | 49 |
Двигатель в сборе | 50 |
Цепь привода ГРМ | 60 |
Распределительные валы | 63 |
Головка блока цилиндров | 66 |
Блок цилиндров | 68 |
Система VVT-i | 71 |
Описание | 71 |
Двигатель – общие процедуры ремонта | 73 |
Головка блока цилиндров | 73 |
Блок цилиндров | 77 |
Система охлаждения | 84 |
Проверка охлаждающей жидкости | 84 |
Замена охлаждающей жидкости | 84 |
Насос охлаждающей жидкости | 84 |
Термостат | 84 |
Радиатор | 85 |
Электровентилятор системы охлаждения | 85 |
Система смазки | 86 |
Моторное масло и фильтр | 86 |
Проверка давления масла | 86 |
Масляный насос | 86 |
Система впрыска топлива (EFI) | 87 |
Описание | 87 |
Меры предосторожности | 87 |
Система диагностирования | 89 |
Топливная система | 103 |
Система подачи воздуха | 110 |
Система электронного управления | 111 |
Система зажигания DIS-4 | 114 |
Система запуска | 115 |
Стартер (стартер без редуктора) | 115 |
Стартер (стартер с планетарным редуктором) | 116 |
Реле стартера | 120 |
Система зарядки | 121 |
Меры предосторожности | 121 |
Проверки на автомобиле | 121 |
Генератор | 121 |
Сцепление | 125 |
Педаль сцепления | 125 |
Главный цилиндр привода выключения сцепления | 126 |
Рабочий цилиндр привода выключения сцепления | 127 |
Сцепление | 127 |
Датчик педали сцепления | 129 |
Основные технические данные сцепления | 129 |
Механическая коробка передач | 130 |
Замена сальников приводных валов | 130 |
Рычаг переключения передач | 130 |
Тросы управления коробкой передач | 131 |
Коробка передач | 131 |
Основные технические данные МКПП | 135 |
Автоматическая коробка передач | 136 |
Общее описание | 136 |
Предварительные проверки | 136 |
Диагностика АКПП | 136 |
Система самодиагностики | 136 |
Проверка элементов электрической части системы управления | 141 |
Проверка механических систем КПП | 145 |
Система блокирования селектора и ключа зажигания | 148 |
Замена сальников приводных валов | 149 |
Выключатель запрещения запуска двигателя | 150 |
Снятие и установка блока клапанов | 150 |
Коробка передач в сборе (U340E, U441E) | 151 |
Проверка гидротрансформатора и пластины привода гидротрансформатора | 154 |
Раздаточная коробка | 155 |
Карданный вал | 157 |
Передний карданный вал | 157 |
Промежуточный карданный вал | 158 |
Задний карданный вал | 159 |
Редуктор заднего моста (4WD) | 160 |
Снятие и установка редуктора | 160 |
Проверка биения фланца | 160 |
Замена переднего сальника | 160 |
Приводные валы | 163 |
Передние приводные валы | 163 |
Задняя полуось (4WD) | 167 |
Подвеска | 169 |
Предварительные проверки | 169 |
Замена шин | 169 |
Проверка и регулировка углов установки передних колес | 169 |
Проверка и регулировка углов установки задних колес | 171 |
Передняя подвеска | 172 |
Стойка передней подвески | 172 |
Нижний рычаг передней подвески (2WD) | 173 |
Нижний рычаг передней подвески (Probox, Succeed 4WD) | 174 |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески | 176 |
Ступица передней оси | 177 |
Задняя подвеска | 180 |
Амортизатор и пружина задней подвески (bB) | 180 |
Амортизатор задней подвески (Probox/Succeed) | 182 |
Пружина задней подвески (Probox/Succeed) | 183 |
Балка задней подвески (bB/Scion xB) | 183 |
Верхняя реактивная тяга (Probox/Succeed) | 185 |
Нижняя реактивная тяга (bB 4WD) | 186 |
Стабилизатор поперечной устойчивости (Probox/Succeed 2WD) | 186 |
Стабилизатор поперечной устойчивости (Probox/Succeed 4WD) | 186 |
Ступица задней оси (2WD) | 187 |
Полуось со ступицей в сборе (4WD) | 188 |
Рулевое управление | 190 |
Предварительные проверки | 190 |
Насос усилителя рулевого управления | 191 |
Рулевой механизм | 192 |
Рулевая колонка | 197 |
Тормозная система | 199 |
Прокачка тормозной системы | 199 |
Педаль тормоза | 199 |
Проверка и регулировка рычага стояночного тормоза (Probox, Scion xB) | 200 |
Проверка и регулировка педали стояночного тормоза (bB) | 200 |
Проверка толщины накладок тормозных колодок | 200 |
Главный тормозной цилиндр | 201 |
Вакуумный усилитель тормозов | 202 |
Передние тормоза | 203 |
Задние барабанные тормоза | 205 |
Стояночный тормоз | 206 |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) и система экстренного торможения (ВА) | 209 |
Описание системы диагностики | 209 |
Проверка системы ABS | 209 |
Сброс кодов неисправности | 209 |
Диагностика датчиков частоты вращения и датчика замедления | 210 |
Модулятор давления | 214 |
Датчики частоты вращения передних колес | 214 |
Датчики частоты вращения задних колес | 214 |
Проверка цепи ABS | 215 |
Системы улучшения управляемости автомобиля (ABS, TRC, VSC и BA) | 217 |
Описание | 217 |
Меры предосторожности при работе с системой VSC | 217 |
Проверка систем ABS, TRC, VSC и BA | 218 |
Сброс кодов неисправности | 221 |
Диагностика датчиков частоты вращения, датчика замедления и датчика давления в главном тормозном цилиндре | 221 |
Диагностика датчиков системы VSC | 222 |
Проверка управляющих реле | 223 |
Модулятор давления | 223 |
Проверка датчиков частоты вращения колес | 223 |
Проверка цепи ABS | 224 |
Кузов | 226 |
Снятие и установка держателей (пистонов) | 226 |
Снятие и установка переднего бампера | 226 |
Снятие и установка заднего бампера | 228 |
Спойлер задней двери (bB) | 229 |
Регулировка капота | 229 |
Передняя дверь | 230 |
Задняя боковая дверь | 236 |
Задняя дверь | 240 |
Снятие и установка отделки салона | 243 |
Лобовое стекло | 247 |
Заднее боковое стекло | 250 |
Стекло задней двери | 253 |
Люк (bB, модели с люком) | 255 |
Стеклоочистители | 256 |
Снятие и установка панели приборов | 258 |
Кондиционер, отопление и вентиляция | 265 |
Меры безопасности при работе с хладагентом | 265 |
Вакуумирование, зарядка и проверка системы | 266 |
Проверка количества хладагента | 268 |
Линии охлаждения | 269 |
Снятие и установка панели управления кондиционером и отопителем | 269 |
Блок кондиционера и отопителя | 271 |
Блок отопителя | 275 |
Компрессор кондиционера и электромагнитная муфта | 277 |
Снятие и установка конденсатора | 278 |
Проверка электрических элементов | 279 |
Система безопасности (SRS) | 284 |
Меры предосторожности при эксплуатации и проведении ремонтных работ | 284 |
Разъемы | 284 |
Диагностика системы | 284 |
Рулевое колесо | 291 |
Накладка рулевого колеса | 291 |
Спиральный провод | 291 |
Подушка безопасности пассажира | 292 |
Электронный блок управления SRS | 292 |
Передние датчики | 292 |
Электронный блок управления системы активации подушек безопасности и преднатяжителя ремня безопасности пассажира (Scion xB) | 293 |
Электрооборудование кузова | 294 |
Общая информация | 296 |
Реле и предохранители | 297 |
Комбинация приборов | 303 |
Фары и освещение | 317 |
Стеклоочистители и стеклоомыватели | 324 |
Электропривод стеклоподъемников | 327 |
Обогреватель заднего стекла | 331 |
Центральный замок | 332 |
Система дистанционного управления центральным замком | 337 |
Система предупреждения об оставленном в замке зажигания ключе | 343 |
Электропривод зеркал | 343 |
Электропривод люка (bB) | 346 |
Замок зажигания | 347 |
Инвертер (Probox, Succeed) | 347 |
Звуковой сигнал | 348 |
Аудиосистема (Probox, Succeed) | 348 |
Multivision (bB) | 349 |
Система заднего обзора (bB) | 350 |
Схемы электрооборудования | 356 |
Обозначения, применяемые на схемах электрооборудования | 356 |
Коды цветов проводов | 356 |
Точки заземления (bB) | 356 |
Точки заземления (Probox, Succeed) | 356 |
Схемы электрооборудования (bB) | 357 |
Схема 1 | 357 |
- Распределение электропитания. | |
Схема 2 | 358 |
- Система зарядки. | |
- Система запуска. | |
Схема 3 | 359 |
- Система зажигания. | |
Схема 4 | 360 |
- Система управления двигателем (модели с двигателями 1NZ-FE, 2NZ-FE выпуска до 08.2002 г.). | |
- Электропривод вентиляторов. | |
Схема 5 | 363 |
- Система электронного управления АКПП (модели с двигателями 1NZ-FE и 2NZ-FE выпуска до 08.2002 г.). | |
- Индикаторы АКПП (модели выпуска до 03.2003 г.). | |
Схема 6 | 365 |
- Антиблокировочная система тормозов. | |
- Электропривод зеркал. | |
Схема 7 | 367 |
- Система SRS. | |
Схема 8 | 368 |
- Электропривод стеклоподъемников. | |
Схема 9 | 369 |
- Центральный замок (модели выпуска до 03.2003 г.). | |
- Электропривод люка (кроме OPEN DECK). | |
Схема 10 | 371 |
- Система предупреждения об оставленном в замке зажигания ключе и невыключенном освещении (модели выпуска до 03.2003 г.). | |
- Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности (модели выпуска до 03.2003 г.). | |
Схема 11 | 372 |
- Комбинация приборов (модели выпуска до 03.2003 г.). | |
Схема 12 | 374 |
- Аудиосистема. | |
Схема 13 | 375 |
- Часы. | |
- Звуковой сигнал. | |
- Фары (модели с галогеновыми фарами). | |
Схема 14 | 376 |
- Очиститель и омыватель лобового стекла. | |
- Очиститель и омыватель заднего стекла (кроме OPEN DECK). | |
Схема 15 | 377 |
- Указатели поворота и аварийная сигнализация. | |
Схема 16 | 378 |
- Лампы освещения салона. | |
Схема 17 | 379 |
- Габариты и подсветка. | |
Схема 18 | 380 |
- Стоп-сигналы. | |
- Фонари заднего хода. | |
Схема 19 | 381 |
- Задние противотуманные фонари. | |
- Прикуриватель. | |
Схема 20 | 382 |
- Противотуманные фары. | |
- Система предупреждения о незакрытом откидном борте (OPEN DECK). | |
Схема 21 | 383 |
- Кондиционер с ручным управлением (модели выпуска до 08.2002 г.). | |
Схема 22 | 384 |
- Система управления двигателем (модели с двигателями 1NZ-FE, 2NZ-FE выпуска с 08.2002 г.). | |
- Обогреватель заднего стекла. | |
Схема 23 | 388 |
- Система электронного управления АКПП (модели с двигателями 1NZ-FE и 2NZ-FE выпуска с 08.2002 г.). | |
- Цепь массы. | |
Схема 24 | 390 |
- Система иммобилайзера (модели выпуска с 08.2002 г.). | |
Схема 25 | 391 |
- Кондиционер с ручным управлением (модели выпуска с 08.2002 г.). | |
Схема 26 | 392 |
- Антиблокировочная система тормозов, противобуксовочная система и система курсовой устойчивости (модели выпуска с 03.2003 г.). | |
- Индикаторы АКПП (модели выпуска с 03.2003 г.). | |
Схема 27 | 395 |
- Центральный замок (модели выпуска с 03.2003 г.). | |
- Система предупреждения об оставленном в замке зажигания ключе и невыключенном освещении (модели выпуска с 03.2003 г.). | |
Схема 28 | 397 |
- Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности (модели выпуска с 03.2003 г.). | |
- Шина передачи данных MULTIPLEX (CAN) (модели выпуска с 03.2003 г.). | |
Схема 29 | 398 |
- Комбинация приборов (модели выпуска с 03.2003 г.). | |
Схема 30 | 400 |
- Фары (модели с ксеноновыми фарами выпуска с 03.2003 г.). | |
Схемы электрооборудования (Probox, Succeed) | 401 |
Схема 1 | 401 |
- Распределение электропитания. | |
Схема 2 | 402 |
- Система запуска. | |
Схема 3 | 403 |
- Система управления двигателем и АКПП (модели с двигателем 1NZ-FE, 2NZ-FE). | |
- Система зарядки. | |
Схема 4 | 407 |
- Электропривод вентиляторов. | |
Схема 5 | 408 |
- Антиблокировочная система тормозов. | |
Схема 6 | 409 |
- Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности. | |
Схема 7 | 410 |
- Центральный замок. | |
Схема 8 | 412 |
- Электропривод стеклоподъемников. | |
- Блокировка переключения. | |
Схема 9 | 413 |
- Электропривод зеркал. | |
Схема 10 | 414 |
- Система предупреждения об оставленном в замке зажигания ключе и невыключенном освещении. | |
- Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности. | |
Схема 11 | 415 |
- Комбинация приборов. | |
- Очиститель и омыватель заднего стекла. | |
Схема 12 | 418 |
- Аудиосистема. | |
Схема 13 | 419 |
- Очиститель и омыватель лобового стекла. | |
Схема 14 | 420 |
- Звуковой сигнал. | |
- Стоп-сигналы. | |
- Фонари заднего хода. | |
Схема 15 | 421 |
- Фары. | |
Схема 16 | 422 |
- Габариты. | |
- Цепь массы. | |
Схема 17 | 423 |
- Задние противотуманные фонари. | |
- Обогреватель заднего стекла. | |
Схема 18 | 424 |
- Указатели поворота и аварийная сигнализация. | |
Схема 19 | 425 |
- Подсветка. | |
- Лампы освещения салона. | |
Схема 20 | 426 |
- Кондиционер с ручным управлением (модели с двигателями 1NZ-FE, 2NZ-FE и 1NZ-FNE). | |
Схема 21 | 427 |
- Прикуриватель. | |
- Разъем для подключения дополнительного оборудования (розетка). | |
- Разъем для подключения дополнительного оборудования. | |
Схемы электрооборудования (Scion xB) | 428 |
Схема 1 | 428 |
- Система запуска и зажигания. - Система зарядки. | |
Схема 2 | 429 |
- Система управления двигателем. | |
Схема 3 | 433 |
- Система электронного управления АКПП. | |
Схема 4 | 435 |
- Фары. | |
Схема 5 | 436 |
- Указатели поворота и аварийная сигнализация. | |
- Звуковой сигнал. | |
Схема 6 | 437 |
- Габариты и подсветка. | |
Схема 7 | 439 |
- Лампы освещения салона. - Прикуриватель. | |
Схема 8 | 440 |
- Фонари заднего хода. - Очистители и омыватели лобового стекла. | |
Схема 9 | 441 |
- Система предупреждения о невыключенном освещении. - Система предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности (модели до 12.2005 г.). - Система предупреждения об оставленном в замке зажигания ключе. - Блокировка переключения. - Стоп-сигналы. | |
Схема 10 | 442 |
- Электропривод стеклоподъемников. | |
Схема 11 | 443 |
- Центральный замок. - Система дистанционного управления центральным замком. | |
Схема 12 | 445 |
- Противотуманный фары. - Электропривод зеркал. | |
Схема 13 | 446 |
- Система улучшения управляемости автомобиля (ABS, TRAC и VSC). - Шина передачи данных Multiplex (CAN). | |
Схема 14 | 449 |
- Система SRS (модели до 12.2005 г.). | |
Схема 15 | 450 |
- Очиститель и омыватель заднего стекла. - Аудиосистема. | |
Схема 16 | 452 |
- Комбинация приборов. | |
Схема 17 | 454 |
- Электропривод вентилятора системы охлаждения и вентилятора конденсатора. - Обогреватель заднего стекла. | |
Схема 18 | 455 |
- Кондиционер. - Отопитель. - Дополнительный отопитель. | |
Схема 19 | 457 |
- Система SRS (модели с 12.2005 г.). - Система предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности (модели с 12.2005 г.). | |
Самостоятельная диагностика | 463 |