Быстрые ссылки на страницы книги | 3 |
Идентификация | 4 |
Расшифровка кода модели | 4 |
Сокращения и условные обозначения | 4 |
Общие инструкции по ремонту | 5 |
Технические характеристики двигателей, устанавливавшихся на Toyota Corolla | 5 |
Точки установки гаражного домкрата и лап подъемника | 6 |
Самостоятельная диагностика | 7 |
Характерные неисправности автомобилей Toyota Corolla | 14 |
Руководство по эксплуатации | 18 |
Блокировка дверей | 18 |
Одометр, счетчик пробега и подсветка комбинации приборов | 19 |
Тахометр | 20 |
Указатель температуры охлаждающей жидкости | 20 |
Указатель количества топлива | 20 |
Часы | 20 |
Термометр | 20 |
Многофункциональный дисплей | 20 |
Индикаторы комбинации приборов | 21 |
Стеклоподъемники | 22 |
Световая сигнализация на автомобиле | 23 |
Система коррекции положения фар | 24 |
Капот | 24 |
Крышка багажника (седан) | 24 |
Задняя дверь (хэтчбек) | 24 |
Лючок топливозаливной горловины | 24 |
Управление стеклоочистителем и омывателем | 24 |
Регулировка положения рулевого колеса | 25 |
Управление зеркалами | 25 |
Сиденья | 25 |
Обогреватель передних сидений | 26 |
Ремни безопасности | 26 |
Меры предосторожности при эксплуатации автомобилей, оборудованных системой SRS | 27 |
Люк | 28 |
Управление отопителем и кондиционером | 28 |
Обогреватель заднего стекла/стекла задней двери | 29 |
Магнитола - основные моменты эксплуатации | 30 |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | 31 |
Противобуксовочная система (TRC) | 32 |
Система курсовой устойчивости автомобиля (VSC) | 32 |
Управление автомобилем с АКПП | 32 |
Управление автомобилем с МКПП | 33 |
Советы по вождению в различных условиях | 33 |
Буксировка автомобиля | 33 |
Запуск двигателя | 34 |
Неисправности двигателя во время движения | 35 |
Запасное колесо, домкрат и инструменты | 35 |
Поддомкрачивание автомобиля | 35 |
Замена колеса | 36 |
Рекомендации по выбору шин | 36 |
Проверка давления и состояния шин | 37 |
Замена шин | 37 |
Особенности эксплуатации алюминиевых дисков | 38 |
Замена дисков колес | 38 |
Индикаторы износа накладок тормозных колодок | 38 |
Каталитический нейтрализатор и система выпуска | 38 |
Проверка и замена предохранителей | 39 |
Замена ламп | 40 |
Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки | 43 |
Интервалы обслуживания | 43 |
Моторное масло и фильтр | 43 |
Проверка и замена охлаждающей жидкости | 44 |
Проверка и очистка воздушного фильтра | 45 |
Проверка состояния аккумуляторной батареи | 45 |
Проверка ремней привода навесных агрегатов | 45 |
Проверка свечей зажигания | 45 |
Проверка угла опережения зажигания | 46 |
Проверка частоты вращения холостого хода | 46 |
Проверка давления конца такта сжатия | 46 |
Проверка уровня тормозной жидкости гидропривода сцепления и тормозной системы | 46 |
Проверка и замена масла в МКПП | 46 |
Проверка рабочей жидкости в АКПП | 47 |
Замена рабочей жидкости в АКПП | 47 |
Замена фильтра | 47 |
Проверка уровня рабочей жидкости усилителя рулевого управления | 47 |
Замена рабочей жидкости усилителя рулевого управления | 48 |
Каталог расходных запасных частей | 49 |
Двигатели 4ZZ-FE (1,4), 3ZZ-FE (1,6) и 1ZZ-FE (1,8). Механическая часть | 62 |
Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов | 62 |
Двигатель в сборе | 64 |
Цепь привода ГРМ | 71 |
Головка блока цилиндров | 76 |
Блок цилиндров | 79 |
Двигатель 2ZZ-GE. Механическая часть | 82 |
Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов | 82 |
Двигатель в сборе | 83 |
Цепь привода ГРМ | 84 |
Головка блока цилиндров | 89 |
Ось коромысел и коромысла | 93 |
Блок цилиндров | 94 |
Двигатель – общие процедуры ремонта | 97 |
Головка блока цилиндров | 97 |
Система VVT-i | 101 |
Блок цилиндров | 104 |
Система смазки | 112 |
Проверка давления масла | 112 |
Масляный насос | 112 |
Система охлаждения | 114 |
Замена охлаждающей жидкости | 114 |
Проверки на автомобиле | 114 |
Насос охлаждающей жидкости (1ZZ-FE, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE) | 114 |
Насос охлаждающей жидкости (2ZZ-GE) | 115 |
Термостат | 115 |
Крышка радиатора | 116 |
Электровентилятор | 116 |
Система впрыска топлива (EFI) | 117 |
Описание | 117 |
Топливная система | 117 |
Система подачи воздуха | 117 |
Система электронного управления | 117 |
Меры предосторожности | 117 |
Система диагностирования | 119 |
Описание (M-OBD) | 119 |
Описание (E-OBD) | 119 |
Индикатор "CHECK ENGINE" ("проверь двигатель") | 120 |
Считывание кодов | 120 |
Стирание кодов | 120 |
Диагностические коды неисправностей системы управления двигателем | 120 |
Напряжение на выводах электронного блока управления | 137 |
Некоторые технические данные, считываемые при помощи сканера | 140 |
Проверка элементов системы впрыска с помощью осциллографа | 141 |
Топливная система | 142 |
Система подачи воздуха | 146 |
Система электронного управления | 150 |
Расходомер воздуха | 150 |
Клапан системы VVT-i | 151 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | 151 |
Датчик детонации | 151 |
Реле топливного насоса и главное реле системы впрыска | 151 |
Кислородный датчик | 152 |
Система принудительного холостого хода | 152 |
Воздушный компрессор (2ZZ-GE) | 152 |
Система улавливания паров топлива (EVAP) (1ZZ-FE) | 154 |
Система улавливания паров топлива (EVAP) (2ZZ-GE, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE) | 155 |
Система зажигания DIS-4 | 156 |
Система запуска | 157 |
Стартер | 157 |
Проверка работы | 157 |
Снятие и установка | 158 |
Разборка и сборка | 158 |
Проверка | 159 |
Система зарядки | 161 |
Меры предосторожности | 161 |
Проверки на автомобиле | 161 |
Генератор | 162 |
Сцепление | 164 |
Прокачка гидропривода сцепления | 164 |
Педаль сцепления | 164 |
Главный цилиндр привода выключения сцепления | 165 |
Рабочий цилиндр привода выключения сцепления | 166 |
Сцепление | 167 |
Механическая коробка передач | 169 |
Замена сальников приводных валов | 169 |
Рычаг переключения передач | 169 |
Коробка передач в сборе | 170 |
Автоматическая коробка передач | 177 |
Общая информация | 177 |
Предварительные проверки | 177 |
Диагностика КПП | 178 |
Система самодиагностики | 178 |
Проверка элементов электрической части системы управления | 179 |
Система блокирования селектора и ключа зажигания | 181 |
Проверка блокировки селектора | 181 |
Проверка блокировки ключа зажигания | 181 |
Проверка блока управления блокировки селектора | 182 |
Проверка переключателя блока управления блокировкой селектора | 182 |
Проверка электромагнитного клапана блокировки селектора | 182 |
Проверка механических систем КПП | 182 |
Тест на полностью заторможенном автомобиле (stall test) | 182 |
Проверка времени включения передачи | 183 |
Гидравлический тест | 183 |
Дорожный тест | 183 |
Снятие и установка блока клапанов | 184 |
Замена сальников приводных валов | 185 |
Снятие и установка коробки передач в сборе | 185 |
Гидротрансформатор и пластина привода гидротрансформатора | 188 |
Приводные валы | 189 |
Снятие | 189 |
Разборка | 190 |
Сборка | 192 |
Установка | 193 |
Подвеска | 194 |
Предварительные проверки | 194 |
Замена шин | 194 |
Проверка и регулировка углов установки передних колес | 194 |
Проверка и регулировка углов установки задних колес | 196 |
Передняя подвеска | 197 |
Стойка передней подвески | 197 |
Нижний рычаг передней подвески | 199 |
Нижняя шаровая опора | 199 |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески | 200 |
Ступица передней оси | 201 |
Задняя подвеска | 204 |
Стойка задней подвески | 204 |
Балка задней подвески | 206 |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески | 207 |
Ступица задней оси | 207 |
Рулевое управление | 209 |
Проверка люфта рулевого колеса | 209 |
Проверка усилия на рулевом колесе | 209 |
Прокачка системы усилителя рулевого управления | 209 |
Проверка уровня рабочей жидкости | 209 |
Проверка давления рабочей жидкости усилителя рулевого управления | 209 |
Рулевая колонка (с гидроусилителем рулевого управления) | 210 |
Рулевой механизм с гидроусилителем рулевого управления | 211 |
Рулевая колонка (с электроусилителем рулевого управления) | 213 |
Рулевой механизм с электроусилителем рулевого управления | 217 |
Электроусилитель рулевого управления | 220 |
Самодиагностика | 220 |
Калибровка "нулевой" точки | 221 |
Замена блока управления ЭУР | 221 |
Диагностические коды неисправностей системы ЭУР (TMC). | 222 |
Диагностические коды неисправностей системы ЭУР (TMUK). | 222 |
Тормозная система | 226 |
Прокачка тормозной системы | 226 |
Проверка и регулировка педали тормоза | 226 |
Педаль тормоза | 227 |
Главный тормозной цилиндр | 227 |
Вакуумный усилитель тормозов | 230 |
Передние тормоза | 231 |
Задние тормоза | 234 |
Стояночный тормоз | 235 |
Антиблокировочная система тормозов | 239 |
Описание системы диагностики | 239 |
Проверка системы ABS | 239 |
Сброс кодов неисправности | 245 |
Диагностика датчиков частоты вращения и датчика замедления | 245 |
Гидравлический блок ABS | 246 |
Кузов | 254 |
Передний бампер | 254 |
Капот | 254 |
Задний бампер | 255 |
Передняя дверь | 256 |
Задняя боковая дверь | 257 |
Багажник (седан) | 260 |
Задняя дверь (хэтчбек) | 260 |
Лобовое стекло | 261 |
Заднее стекло (седан) | 263 |
Стекло задней двери (хэтчбек) | 263 |
Молдинг сливного желоба | 264 |
Люк | 265 |
Панель приборов | 265 |
Отделка крыши | 268 |
Кондиционер, отопление и вентиляция | 272 |
Меры безопасности при работе с хладагентом | 272 |
Вакуумирование, зарядка и проверка системы | 272 |
Проверка количества хладагента | 274 |
Линии охлаждения | 274 |
Панель управления кондиционером и отопителем | 274 |
Блок кондиционера и отопителя | 275 |
Компрессор | 278 |
Проверка электрических элементов | 279 |
Диагностика системы кондиционирования | 281 |
Система безопасности (SRS) | 284 |
Меры предосторожности при эксплуатации и проведении ремонтных работ | 284 |
Разъемы | 284 |
Компоненты системы | 284 |
Диагностика системы | 286 |
Электрооборудование кузова | 290 |
Общая информация | 290 |
Реле и предохранители | 290 |
Монтажный блок №1 в моторном отсеке | 290 |
Блок реле №3 | 292 |
Блок реле №4 | 292 |
Блок реле №5 | 292 |
Монтажный блок под панелью приборов | 292 |
Замок зажигания | 297 |
Фары и освещение | 297 |
Стеклоочистители и стеклоомыватели | 301 |
Электропривод стеклоподъемников (модели TMUK) | 302 |
Электропривод стеклоподъемников (модели TMC) | 302 |
Обогреватели стекол | 304 |
Регулировка положения и подогрев наружных зеркал | 305 |
Комбинация приборов | 305 |
Обогреватель сидений | 309 |
Центральный замок | 309 |
Система дистанционного управления центральным замком | 312 |
Электропривод люка | 313 |
Аудиосистема | 314 |
Навигационная система | 317 |
Схемы электрооборудования | 326 |
Обозначения, применяемые на схемах электрооборудования | 326 |
Коды цветов проводов | 326 |
Точки заземления | 326 |
Схема 1. | |
– Система запуска (производство ТМС) | 327 |
Схема 2. | |
– Система запуска (кроме производства ТМС). | 328 |
Схема 3. | |
– Система зажигания. | 329 |
Схема 4. | |
– Система зарядки. | 330 |
Схема 5. | |
– Система иммобилайзера двигателя (2ZZ-GE) – Система управления двигателем (2ZZ-GE) | 331 |
Схема 6. | |
– Система иммобилайзера двигателя (3ZZ-FE) – Система управления двигателем (3ZZ-FE). | 334 |
Схема 7. | |
– Система управления двигателем (4ZZ-FE) – Система иммобилайзера двигателя (4ZZ-FE) | 337 |
Cхема 12. | |
– Фары (без системы освещения в дневное время) | 340 |
Схема 14. | |
– Задние противотуманные фонари (без системы освещения в дневное время) – Противотуманные фары (без системы освещения в дневное время) | 341 |
Схема 15. | |
– Система регулировки положения фар | 342 |
Схема 16. | |
– Указатели поворота и аварийная сигнализация | 343 |
Схема 17. | |
– Габариты | 344 |
Схема 18. | |
– Подсветка | 346 |
Схема 19. | |
– Освещение салона | 349 |
Схема 20. | |
– Стоп-сигналы | 351 |
Схема 21. | |
– Фонари заднего хода | 352 |
Схема 22. | |
– Блок управления АКПП | 353 |
Схема 23. | |
– Система VSC (система курсовой устойчивости) | 355 |
Схема 24. | |
– Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 357 |
Схема 25. | |
– Система SRS | 359 |
Схема 26. | |
– Электроусилитель рулевого управления (cистема EMPS) | 361 |
Схема 27. | |
– Звуковой сигнал | 362 |
Схема 28. | |
– Стеклоочистители и стеклоомыватели | 363 |
Схема 29. | |
– Центральный замок (производство ТМС) – Дистанционное управление центральным замком | 364 |
Схема 30. | |
– Центральный замок (кроме производства ТМС) – Дистанционное управление центральным замком | 366 |
Схема 33. | |
– Система полной блокировки (производство ТМС) | 368 |
Схема 34. | |
– Система полной блокировки (кроме производства ТМС) | 369 |
Схема 35. | |
– Система противоугонного устройства | 370 |
Схема 36. | |
– Электропривод стеклоподъёмников (производство ТМС) | 371 |
Схема 37. | |
– Электропривод стеклоподъёмников (кроме производства ТМС) | 373 |
Схема 40. | |
– Электропривод люка – Cистема блокировки селектора АКПП | 375 |
Схема 41. | |
– Система напоминания об оставленном ключе в замке зажигания и невыключенном освещении | 376 |
Схема 42. | |
– Прикуриватель | 377 |
Схема 43. | |
– Электропривод зеркал | 378 |
Схема 44. | |
– Обогреватель зеркал – Обогреватель заднего стекла | 379 |
Схема 47. | |
– Подогрев сидений | 380 |
Схема 49. | |
– Аудиосистема (без навигационной картографической системы МАР) – Навигационная система | 381 |
Схема 50. | |
– Комбинация приборов | 383 |
Схема 51. | |
– Вентилятор системы охлаждения и конденсатора кондиционера | 386 |
Схема 53. | |
– Кондиционер c автоматическим управлением | 387 |
Схема 54. | |
– Кондиционер c ручным управлением | 389 |
Содержание | 390 |