Идентификация | 3 |
Технические характеристики двигателей | 4 |
Сокращения и условные обозначения | 4 |
Общие инструкции по ремонту | 4 |
Моменты затяжки болтов | 5 |
Точки установки гаражного домкрата и лап подъемника | 6 |
Основные параметры автомобиля | 7 |
Меры безопасности при выполнении работ с различными системами | 8 |
Меры предосторожности при проведении ТО и инициализация | 11 |
Самостоятельная диагностика | 12 |
Характерные неисправности автомобилей RAV4 / Vanguard | 15 |
Руководство по эксплуатации | 17 |
Блокировка дверей | 17 |
Одометр, счетчики пробега и термометр | 20 |
Тахометр | 20 |
Указатель количества топлива | 21 |
Индикаторы комбинации приборов | 21 |
Индикатор низкого уровня топлива | 21 |
Часы | 23 |
Стеклоподъемники | 23 |
Световая сигнализация на автомобиле | 24 |
Система коррекции направления света фар | 25 |
Регулировка яркости подсветки комбинации приборов | 25 |
Фальшфейер | 25 |
Капот и задняя дверь | 25 |
Лючок заливной горловины топливного бака | 26 |
Управление стеклоочистителями и омывателями | 26 |
Рулевое колесо | 27 |
Управление зеркалами | 27 |
Обогреватель стекла задней двери | 28 |
Антиобледенитель щеток стеклоочистителя лобового стекла | 28 |
Сиденья | 28 |
Обогрев передних сидений (модификации Vanguard) | 29 |
Ремни безопасности | 30 |
Система пассивной безопасности (SRS) | 31 |
Система поддержания скорости (модификации) | 32 |
Люк (модификации) | 33 |
Управление отопителем и кондиционером | 34 |
Разъем для подключения дополнительного оборудования (12 V) | 35 |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | 35 |
Система экстренного торможения (ВА) | 36 |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | 36 |
Противобуксовочная система (TRC) и система курсовой устойчивости (S-VSC) | 36 |
Система эмуляции блокировки переднего межколесного дифференциала (AUTO LSD) (RAV4 2WD с 2008 г.) | 37 |
Система помощи при спуске (DAC) (модификации) | 38 |
Система помощи при трогании на подъеме (НАС) | 38 |
Управление автомобилем с АКПП (Vanguard) | 38 |
Управление автомобилем с вариатором | 39 |
Особенности трансмиссии моделей 4WD | 39 |
Буксировка автомобиля | 40 |
Система "Entry&Start" дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя (модификации) | 41 |
Запуск двигателя | 42 |
Неисправности двигателя во время движения | 44 |
Запасное колесо, домкрат и инструменты | 45 |
Поддомкрачивание автомобиля | 46 |
Замена колеса | 46 |
Ремонт шины | 47 |
Рекомендации по выбору шин | 48 |
Проверка давления и состояния шин | 49 |
Замена шин | 49 |
Особенности эксплуатации алюминиевых дисков | 49 |
Замена дисков колес | 49 |
Индикаторы износа накладок тормозных колодок | 50 |
Каталитический нейтрализатор и система выпуска | 50 |
Проверка и замена предохранителей | 50 |
Замена ламп | 51 |
Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок | 56 |
Интервалы обслуживания | 56 |
Меры предосторожности при работе с маслами | 56 |
Моторное масло и фильтр | 56 |
Охлаждающая жидкость | 59 |
Замена топливного фильтра | 60 |
Проверка и замена воздушного фильтра | 60 |
Проверка состояния аккумуляторной батареи | 61 |
Ремни привода навесных агрегатов | 62 |
Проверка свечей зажигания | 63 |
Проверка угла опережения зажигания | 64 |
Проверка частоты вращения холостого хода | 64 |
Проверка давления конца такта сжатия | 65 |
Рабочая жидкость АКПП | 65 |
Рабочая жидкость вариатора | 66 |
Раздаточная коробка | 68 |
Задний редуктор | 69 |
Замена салонного фильтра | 69 |
Тормозная жидкость | 69 |
Передние тормоза | 70 |
Задние тормоза | 70 |
Проверка эффективности стояночного тормоза | 70 |
Проверка уровня жидкости в бачке омывателей стекол | 71 |
Проверка пылезащитных чехлов | 71 |
Дополнительные проверки | 71 |
Каталожные номера оригинальных запасных частей | 72 |
Двигатель 2AZ-FE (2,4 л) - механическая часть | 73 |
Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов | 73 |
Силовой агрегат | 74 |
Цепи привода ГРМ и масляного насоса | 83 |
Головка блока цилиндров | 89 |
Двигатель 2GR-FE (3,5 л) - механическая часть | 95 |
Силовой агрегат | 95 |
Цепь привода ГРМ | 103 |
Головка блока цилиндров | 110 |
Система Dual-VVT-i | 114 |
Двигатель - общие процедуры ремонта | 117 |
Головка блока цилиндров | 117 |
Система охлаждения | 123 |
Проверка и замена охлаждающей жидкости | 123 |
Насос охлаждающей жидкости | 123 |
Термостат | 125 |
Радиатор | 128 |
Электровентилятор | 130 |
Система смазки | 131 |
Проверка давления масла | 131 |
Масляный насос и масляный поддон | 131 |
Система впрыска топлива | 136 |
Система диагностирования | 136 |
Топливная система | 145 |
Меры предосторожности при работе с топливной системой | 145 |
Проверки на автомобиле | 146 |
Форсунки | 147 |
Топливный бак, топливный насос и топливный фильтр | 149 |
Система электронного управления | 156 |
Реле системы впрыска (EFI) | 156 |
Клапан VVT | 156 |
Датчик массового расхода воздуха | 156 |
Датчик положения педали акселератора | 157 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | 157 |
Привод дроссельной заслонки - ETCS | 157 |
Датчик детонации | 158 |
Реле запуска двигателя | 158 |
Реле отключения топливоподачи | 158 |
Реле датчика состава топливовоздушной смеси | 159 |
Кислородный датчик | 159 |
Датчик состава топливовоздушной смеси | 159 |
Электронный блок управления двигателем | 159 |
Система снижения токсичности | 159 |
Система принудительного холостого хода | 159 |
Проверка электропневмоклапана системы AICV (2GR-FE) | 159 |
Проверка корпуса воздушного фильтра (2GR-FE) | 159 |
Клапан системы вентиляции картера (PCV) | 160 |
Система улавливания паров топлива (EVAP) | 160 |
Система зажигания | 161 |
Система запуска | 162 |
Общая информация | 162 |
Проверки на автомобиле | 162 |
Стартер | 162 |
Система зарядки | 166 |
Меры предосторожности | 166 |
Проверки на автомобиле | 166 |
Генератор | 166 |
Автоматическая коробка передач | 171 |
Проверка уровня и состояния рабочей жидкости в АКПП | 171 |
Замена фильтра и рабочей жидкости АКПП | 171 |
Предварительные проверки | 171 |
Диагностика КПП | 172 |
Проверка элементов электрической части системы управления АКПП | 173 |
Проверка механических систем КПП | 175 |
Тест на полностью заторможенном автомобиле (stall test) | 175 |
Проверка времени включения передачи | 175 |
Гидравлический тест | 175 |
Проверка электромагнитных клапанов | 176 |
Дорожный тест | 176 |
Выключатель запрещения запуска двигателя | 177 |
Датчики частоты вращения входного вала (NT) и ведущей шестерни промежуточной передачи (NC) | 178 |
Замена сальников приводных валов | 178 |
Замена сальника раздаточной коробки (модели 4WD) | 179 |
Блок клапанов | 179 |
Селектор АКПП | 180 |
Трос управления АКПП | 181 |
Коробка передач в сборе | 182 |
Вариатор (CVT) | 185 |
Общая информация | 185 |
Система самодиагностики | 185 |
Проверка элементов электрической части системы управления вариатором | 187 |
Система блокировки селектора | 188 |
Проверка механических систем | 189 |
Тест на полностью заторможенном автомобиле (stall test) | 189 |
Проверка времени включения передачи | 189 |
Гидравлический тест | 189 |
Дорожный тест | 189 |
Датчики частоты вращения и датчик давления управлением шкивами | 190 |
Выключатель запрещения запуска двигателя | 190 |
Замена сальников приводных валов | 191 |
Селектор вариатора | 192 |
Трос управления вариатором | 193 |
Поддон вариатора | 194 |
Вариатор в сборе | 195 |
Раздаточная коробка (4WD) | 199 |
Проверка и замена масла | 199 |
Замена сальника входного вала раздаточной коробки | 199 |
Замена сальника правого приводного вала | 199 |
Снятие и установка | 200 |
Карданный вал (4WD) | 201 |
Снятие | 201 |
Установка | 201 |
Проверка и регулировка | 201 |
Задний редуктор (4WD) | 202 |
Проверка уровня и замена масла | 202 |
Замена переднего сальника | 202 |
Замена бокового сальника | 203 |
Проверка | 203 |
Снятие и установка | 203 |
Система автоматического включения полного привода | 205 |
Приводные валы | 208 |
Передние приводные валы | 208 |
Задние приводные валы (модели 4WD) | 210 |
Основные технические данные приводных валов | 211 |
Подвеска | 212 |
Предварительные проверки | 212 |
Ротация шин | 212 |
Проверка и регулировка углов установки передних колес | 212 |
Проверка и регулировка углов установки задних колес | 214 |
Передняя подвеска | 216 |
Ступица переднего колеса и поворотный кулак | 216 |
Стойка передней подвески | 218 |
Нижний рычаг | 219 |
Нижняя шаровая опора | 220 |
Стабилизатор поперечной устойчивости | 221 |
Подрамник | 222 |
Задняя подвеска | 224 |
Ступица заднего колеса | 224 |
Кулак | 225 |
Амортизатор | 226 |
Пружина | 227 |
Нижний рычаг №2 | 228 |
Нижний рычаг №1 | 229 |
Верхний рычаг | 229 |
Продольный рычаг | 230 |
Стабилизатор поперечной устойчивости | 231 |
Подрамник | 232 |
Рулевое управление | 233 |
Проверка на автомобиле | 233 |
Рулевая колонка | 233 |
Рулевой механизм | 237 |
Датчик положения рулевого колеса (модели с VSC) | 239 |
Система блокировки рулевого управления | 239 |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | 240 |
Тормозная система | 242 |
Проверки и регулировки | 242 |
Педаль тормоза | 244 |
Главный тормозной цилиндр | 244 |
Вакуумный усилитель тормозов | 245 |
Передние тормоза | 247 |
Задние тормоза | 250 |
Компоненты систем улучшения управляемости автомобиля | 253 |
Стояночный тормоз | 257 |
Рычаг стояночного тормоза | 257 |
Трос привода стояночного тормоза | 258 |
Механизм стояночного тормоза | 258 |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 261 |
Описание | 261 |
Диагностика системы | 261 |
Диагностика датчиков системы ABS | 262 |
Проверка элементов системы ABS | 263 |
Системы улучшения управляемости автомобиля (ABS, BA, ЕВD, TRC, VSC, НАС и DАС) | 265 |
Описание | 265 |
Диагностика систем | 266 |
Диагностика датчиков систем улучшения управляемости автомобиля | 267 |
Проверка элементов систем улучшения управляемости автомобиля | 270 |
Кузов | 272 |
Держатели (пистоны) | 272 |
Передний бампер | 272 |
Задний бампер | 274 |
Дополнительные наружные элементы | 275 |
Регулировка капота | 276 |
Передняя дверь | 277 |
Задняя боковая дверь | 280 |
Задняя дверь | 283 |
Стеклоочистители | 284 |
Зеркала заднего вида | 287 |
Общие процедуры снятия и установки автомобильных стекол | 289 |
Центральная консоль | 290 |
Отделка салона | 291 |
Кондиционер, отопление и вентиляция | 297 |
Меры безопасности при работе с хладагентом | 297 |
Общие рекомендации | 297 |
Проверка количества хладагента | 298 |
Поиск неисправностей | 298 |
Линии охлаждения | 299 |
Компрессор кондиционера | 299 |
Конденсатор | 302 |
Блок управления кондиционером | 304 |
Панель управления отопителем и кондиционером | 304 |
Проверка электрических элементов | 305 |
Диагностика системы кондиционирования | 306 |
Система безопасности (SRS) | 308 |
Меры безопасности при техническом обслуживании | 308 |
Диагностика системы | 309 |
Фронтальные подушки безопасности | 310 |
Спиральный провод | 311 |
Боковые подушки безопасности | 311 |
Шторки безопасности | 311 |
Электронный блок управления SRS | 312 |
Передние датчики SRS | 312 |
Боковые датчики SRS | 313 |
Задние датчики SRS | 314 |
Датчик положения сиденья водителя | 314 |
Электрооборудование кузова | 315 |
Общая информация | 315 |
Реле и предохранители | 317 |
Центральный замок | 323 |
Система дистанционного управления центральным замком | 324 |
Система Entry & Start | 326 |
Комбинация приборов | 328 |
Фары и освещение | 331 |
Стеклоочистители и омыватели | 340 |
Антиобледенитель щеток и обогреватель заднего стекла | 341 |
Электропривод стеклоподъемников | 342 |
Электропривод зеркал | 344 |
Электропривод люка | 347 |
Электропривод сидений (Vanguard) | 348 |
Обогреватели сидений | 349 |
Звуковой сигнал | 350 |
Антенна на стекле | 351 |
Система заднего обзора | 351 |
Система контроля мертвых зон (Vanguard) | 355 |
Иммобилайзер | 356 |
Система поддержания скорости | 357 |
Схемы электрооборудования | 361 |
Обозначения, применяемые на схемах электрооборудования | 361 |
Коды цветов проводов | 361 |
Расположение точек заземления | 361 |
RAV4 | |
Схема 1 | 362 |
- Распределение электропитания. | |
Схема 2 | 364 |
- Система запуска (модели без системы Entry & Start). - Система зарядки. | |
Схема 3 | 365 |
- Система запуска (модели с системой Entry & Start). | |
Схема 4 | 367 |
- Система зажигания. - Ионизатор воздуха. | |
Схема 5 | 368 |
- Электропривод вентиляторов. - Блокировка переключения. | |
Схема 6 | 369 |
- Комбинация приборов. - Часы. | |
Схема 7 | 372 |
- Фары и система автоматического управления освещением. - Система предупреждения о невыключенном освещении. | |
Схема 8 | 374 |
- Автоматический корректор фар. | |
Схема 9 | 375 |
- Габариты и подсветка номерного знака. | |
Схема 10 | 376 |
- Указатели поворота и аварийная сигнализация. | |
Схема 11 | 377 |
- Противотуманные фары и задние противотуманные фонари. | |
Схема 12 | 378 |
- Стоп-сигналы. | |
Схема 13 | 379 |
- Фонари заднего хода. - Антиобледенитель щеток. - Звуковой сигнал. | |
Схема 14 | 380 |
- Лампы освещения салона. | |
Схема 15 | 382 |
- Подсветка. | |
Схема 16 | 384 |
- Очистители и омыватели лобового стекла. | |
Схема 17 | 385 |
- Очиститель и омыватель заднего стекла. - Электропривод люка. | |
Схема 18 | 386 |
- Электропривод стеклоподъемников. - Обогреватель заднего стекла и обогреватели зеркал. | |
Схема 19 | 388 |
- Электропривод зеркал. - Система дистанционного управления центральным замком (модели без системы Entry & Start). | |
Схема 20 | 389 |
- Центральный замок. | |
Схема 21 | 391 |
- Система Entry & Start. | |
Схема 22 | 394 |
- Система иммобилайзера (модели без системы Entry & Start). - Система иммобилайзера (модели с системой Entry & Start). | |
Схема 23 | 395 |
- Система предупреждения об оставленном в замке зажигания ключе или передатчике в салоне. | |
Схема 24 | 396 |
- Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности. | |
Схема 25 | 397 |
- Электроусилитель рулевого управления (EPS). - Система блокировки рулевой колонки. | |
Схема 26 | 398 |
- Диагностический разъем DLC3. | |
Схема 27 | 399 |
- Шина передачи данных Multiplex (LIN). - Шина передачи данных Multiplex (MS-CAN). | |
Схема 28 | 400 |
- Шина передачи данных Multiplex (HS-CAN). | |
Vanguard | |
Схема 1 | 401 |
- Распределение электропитания. | |
Схема 2 | 403 |
- Система зарядки. - Очиститель и омыватель заднего стекла. | |
Схема 3 | 405 |
- Система зажигания (2AZ-FE). | |
Схема 4 | 406 |
- Система зажигания (2GR-FE). | |
Схема 5 | 407 |
- Электропривод вентиляторов (2AZ-FE). - Блокировка переключения. | |
Схема 6 | 409 |
- Электропривод вентиляторов (2GR -FE). - Очистители и омыватели лобового стекла. | |
Схема 7 | 411 |
- Комбинация приборов. | |
Схема 8 | 414 |
- Система автоматического управления освещением. | |
Схема 9 | 415 |
- Фары. | |
Схема 10 | 417 |
- Автоматический корректор фар. | |
Схема 11 | 418 |
- Габариты и подсветка. | |
Схема 12 | 421 |
- Указатели поворота и аварийная сигнализация. | |
Схема 13 | 422 |
- Противотуманные фары. | |
Схема 14 | 423 |
- Задние противотуманные фонари. - Звуковой сигнал. | |
Схема 15 | 424 |
- Стоп-сигналы. - Фонари заднего хода. | |
Схема 16 | 425 |
- Лампы освещения салона. - Электропривод зеркал. | |
Схема 17 | 428 |
- Электропривод стеклоподъемников. - Антиобледенитель щеток. | |
Схема 18 | 431 |
- Электропривод люка. - Обогреватель заднего стекла и обогреватели зеркал. | |
Схема 19 | 432 |
- Электропривод сиденья водителя. | |
Схема 20 | 433 |
- Электропривод сиденья пассажира. - Обогреватели сидений. | |
Схема 21 | 434 |
- Центральный замок. | |
Схема 22 | 436 |
- Система Entry & Start, система иммобилайзера и система блокировки рулевой колонки. | |
Схема 23 | 444 |
- Электроусилитель рулевого управления (EPS). - Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности. | |
Схема 24 | 446 |
- Шина передачи данных Multiplex (CAN). | |
Соединительные разъемы (RAV4) | 448 |
Соединительные разъемы (Vanguard) | 448 |
Соединительные разъемы (CAN) (RAV4) | 449 |
Соединительные разъемы (CAN) (Vanguard) | 449 |
Расположение разъемов и точек заземления (RAV4) | 450 |
Расположение разъемов и точек заземления (Vanguard) | 454 |