Сокращения и условные обозначения | 3 |
Идентификация | 3 |
Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки | 4 |
Интервалы обслуживания | 4 |
Таблица. Периодичности технического обслуживания | 4 |
Моторное масло и фильтр | 4 |
Проверка и замена охлаждающей жидкости | 5 |
Проверка и очистка воздушного фильтра | 5 |
Проверка состояния аккумуляторной батареи | 5 |
Проверка ремней привода навесных агрегатов | 6 |
Проверка свечей зажигания | 6 |
Проверка угла опережения зажигания | 7 |
Проверка частоты вращения холостого хода | 7 |
Проверка давления конца такта сжатия | 7 |
Двигатели 1NZ-FE и 2NZ-FE. Общие сведения | 8 |
Описание двигателей | 8 |
Особенности двигателей серии NZ | 8 |
Механизм газораспределения | 9 |
Впускная и выпускная система | 10 |
Топливная система | 11 |
Система зажигания | 12 |
Система VVT-i | 12 |
Двигатели 1NZ-FE (1,5) и 2NZ-FE (1,3). Механическая часть | 14 |
Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов | 14 |
Двигатель в сборе | 15 |
Цепь привода ГРМ | 33 |
Распределительные валы | 37 |
Головка блока цилиндров | 40 |
Блок цилиндров | 42 |
Двигатель - общие процедуры ремонта | 45 |
Головка блока цилиндров | 45 |
Блок цилиндров | 49 |
Система охлаждения | 56 |
Проверка охлаждающей жидкости | 56 |
Замена охлаждающей жидкости | 56 |
Насос охлаждающей жидкости | 56 |
Термостат | 56 |
Радиатор | 57 |
Электровентилятор системы охлаждения | 57 |
Система смазки | 58 |
Моторное масло и фильтр | 58 |
Проверка давления масла | 58 |
Масляный насос | 58 |
Система впрыска топлива (EFI) | 60 |
Описание | 60 |
Топливная система | 60 |
Система подачи воздуха | 60 |
Система электронного управления | 60 |
Меры предосторожности | 60 |
Меры предосторожности при обслуживании электрооборудования | 60 |
Меры предосторожности при наличии в автомобиле мобильной системы радиосвязи | 60 |
Меры предосторожности при работе с системой воздухоснабжения | 61 |
Меры предосторожности при работе с электронной системой управления | 61 |
Меры предосторожности при работе с топливной системой | 61 |
Система диагностирования | 62 |
Описание | 62 |
Индикатор "CHECK ENGINE" ("проверь двигатель") | 63 |
Вывод диагностических кодов (режим обычной самодиагностики) | 63 |
Стирание диагностического кода | 63 |
Диагностические коды неисправностей системы управления двигателем | 64 |
Таблица. Диагностические коды неисправностей системы управления двигателем. | 64 |
Проверка сигналов на выводах электронного блока управления | 66 |
Проверка элементов системы впрыска с помощью осциллографа | 92 |
Технические данные, считываемые при помощи сканера | 93 |
Топливная система | 99 |
Топливный бак (Vitz, Funcargo, bB) | 99 |
Топливный насос | 101 |
Форсунки | 103 |
Система подачи воздуха | 104 |
Корпус дроссельной заслонки | 104 |
Клапан системы управления частотой вращения холостого хода | 105 |
Система электронного управления | 105 |
Главное реле системы впрыска топлива и реле топливного насоса | 105 |
Датчик давления в системе ГУР | 105 |
Расходомер воздуха | 106 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | 106 |
Датчик детонации | 106 |
Клапан системы VVT | 106 |
Клапан системы вентиляции картера (PCV) | 106 |
Система улавливания паров топлива (EVAP) (модели для внешнего рынка) | 107 |
Система улавливания паров топлива (EVAP) (модели для внутреннего рынка) | 109 |
Система выключения подачи топлива на режимах принудительного холостого хода | 109 |
Кислородный датчик | 109 |
Система зажигания DIS-4 | 110 |
Проверки на автомобиле | 110 |
Проверка компонентов | 110 |
Система запуска | 117 |
Стартер (стартер без редуктора) | 117 |
Стартер (стартер с планетарным редуктором) | 117 |
Реле стартера | 122 |
Система зарядки | 123 |
Меры предосторожности | 123 |
Проверки на автомобиле | 123 |
Генератор | 123 |
Схемы электрооборудования | 127 |
Обозначения, применяемые на схемах электрооборудования | 127 |
Коды цветов проводов | 127 |
Yaris NCP/NLP1#, NCP/NLP 2#, модели TMC с 2001 г. | |
Схема 1 Система управления двигателем. | 128 |
Yaris NCP/NLP1#, NCP/NLP 2#, модели TMMF с 2001 г. | |
Схема 1. Система запуска и зажигания. Система зарядки. | 131 |
Схема 2. Система управления двигателем. | 132 |
Vitz NCP1#, модели с 1999 г. | |
Схема 1. Система зарядки | 135 |
Схема 2. Система запуска | 136 |
Схема 3. Система управления двигателем | 137 |
Схема 4. Система зажигания | 140 |
Vitz NCP1#, модели с 08.2002 г. | |
Схема 1. Система запуска | 141 |
Схема 2. Система управления двигателем | 142 |
Vitz NCP1#, модели с 12.2002 г. | |
Схема 1. Система зарядки | 145 |
Схема 2. Электропривод вентиляторов. Система запуска (модели без системы "Start/Stop"). | 146 |
Схема 3. Система запуска (модели c системой "Start/Stop") | 147 |
Схема 4. Система зажигания | 148 |
Схема 5. Система управления двигателем | 149 |
Funcargo, модели выпуска до 08.2002 г. | |
Схема 1. Система запуска. Система зарядки. | 154 |
Схема 2. Система зажигания | 155 |
Схема 3. Система управления двигателем. Электропривод вентиляторов. | 156 |
Funcargo, модели выпуска с 08.2002 г. | |
Схема 1. Система запуска. Система зарядки. | 159 |
Схема 2. Система зажигания | 160 |
Схема 3. Система управления двигателем | 161 |
Will VS | |
Схема 1. Система зарядки | 164 |
Схема 2. Система запуска | 165 |
Схема 3. Система зажигания | 166 |
Схема 4. Система управления двигателем (модели выпуска до 12.2002 г.) | 167 |
Схема 5. Система управления двигателем (модели выпуска с 12.2002 г.) | 171 |
Corolla 12# | |
Схема 1. Система зажигания (хэтчбек). Система зажигания (седан, универсал). | 175 |
Схема 2. Система управления двигателем (модели с двигателем 2NZ-FE). Система запуска (хэтчбек). | 176 |
Схема 3. Система управления двигателем (хэтчбек, модели с двигателем 1NZ-FE). Схема 4. Система запуска (седан, универсал). | 180 |
Схема 5. Система управления двигателем (хэтчбек, модели с двигателем 1NZ-FE). Схема 6. Вентилятор системы охлаждения (хэтчбек). | 184 |
Схема 7. Система зарядки (хэтчбек). Система зарядки (седан, унивесал) | 188 |
Corolla Spacio c 2001 г. | |
Схема 1. Система запуска. Система зарядки. | 189 |
Схема 2. Система зажигания | 190 |
Схема 3. Система управления двигателем | 191 |
Corolla Spacio c 04.2003 г. | |
Система управления двигателем | 194 |
Ist | |
Схема 1. Система зарядки | 198 |
Схема 2. Система запуска | 199 |
Схема 3. Система зажигания | 200 |
Схема 4. Система управления двигателем (модели выпуска до 03.2003 г.) | 201 |
Схема 5. Система управления двигателем (модели выпуска 03.2003 - 05.2005 гг.) | 204 |
Схема 6. Система управления двигателем (модели выпуска с 05.2005 г.) | 207 |
Allion, c модели с 12.2001 г. | |
Схема 1. Система зарядки | 211 |
Схема 2. Система управления двигателем и АКПП | 212 |
Allion, c модели с 12.2004 г. | |
Схема 1. Система зарядки | 215 |
Схема 2. Система запуска | 216 |
Схема 3. Система управления двигателем и АКПП | 217 |
bB | |
Схема 1. Система запуска. Система зарядки. | 220 |
Схема 2. Система зажигания | 221 |
Схема 3. Система управления двигателем (модели выпуска до 08.2002 г.). Электропривод вентиляторов. | 222 |
Схема 4. Система управления двигателем (модели выпуска с 08.2002 г.) | 225 |
Probox/Succeed | |
Схема 1. Система запуска | 229 |
Схема 2. Система управления двигателем и АКПП. Система зарядки. | 230 |
Схема 3. Электропривод вентиляторов | 234 |