Быстрые ссылки на страницы книги | 3 |
Идентификация | 4 |
Идентификационный номер (VIN) и сертификационная табличка | 4 |
Расшифровка кода модели | 4 |
Номер двигателя | 4 |
Номер АКПП | 4 |
Цвет кузова | 4 |
Технические характеристики двигателей | 4 |
Сокращения и условные обозначения | 5 |
Общие инструкции по ремонту | 6 |
Точки установки гаражного домкрата и лап подъемника | 6 |
Моменты затяжки болтов | 7 |
Основные параметры автомобиля | 7 |
Меры безопасности при выполнении работ с различными системами | 8 |
При установке мобильной системы радиосвязи | 8 |
При работе с системой SRS (подушками безопасности) | 8 |
При работе с электрооборудованием | 8 |
При вождении автомобиля с антиблокировочной системой тормозов (ABS) | 9 |
При работе с топливной системой | 9 |
При работе с системой воздухоснабжения | 10 |
При работе с маслами | 10 |
При наличии активной системы управления высотой расположения кузова (АНС) | 10 |
При отсоединении клеммы АКБ | 10 |
Меры предосторожности при проведении ТО и инициализация | 11 |
При проверке автомобилей на беговых барабанах (тормозной стенд) | 11 |
Инициализация элементов различных систем управления | 11 |
Самостоятельная диагностика | 12 |
Характерные неисправности автомобилей TOYOTA LAND CRUISER 200 | 19 |
Руководство по эксплуатации | 23 |
Блокировка дверей | 25 |
Противоугонная система | 27 |
Задняя дверь | 28 |
Капот | 29 |
Лючок заливной горловины топливного бака | 29 |
Переключатель запуска двигателя | 29 |
Комбинация приборов | 30 |
Многофункциональный дисплей комбинации приборов | 34 |
Система индивидуальных настроек | 38 |
Рулевое колесо | 38 |
Управление зеркалами | 39 |
Трансформация салона | 41 |
Обогрев сидений | 42 |
Ремни безопасности | 43 |
Часы | 45 |
Стеклоподъемники | 45 |
Световая сигнализация на автомобиле | 46 |
Система коррекции положения фар (модификации) | 47 |
Управление стеклоочистителями и омывателями | 47 |
Антиобледенитель щеток очистителя лобового стекла | 48 |
Обогреватель стекла задней двери | 49 |
Подогреватель рулевого колеса (модификации с 2012 г.) | 49 |
Люк | 49 |
Управление отопителем и кондиционером | 50 |
Магнитола - основные моменты эксплуатации | 53 |
Освещение салона | 55 |
Отделения для хранения вещей | 55 |
Запуск двигателя | 56 |
Система "Entry&Start" дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя | 56 |
Запуск двигателя | 56 |
Если двигатель не запускается... | 56 |
Запуск двигателя (если разрядился элемент питания брелка системы "Entry&Start") | 56 |
Запуск двигателя (при наличии неисправности в электрооборудовании автомобиля) | 56 |
Запуск автомобиля с помощью добавочной батареи | 57 |
Управление автомобилем с АКПП | 58 |
Система поддержания скорости | 59 |
Адаптивная система поддержания скорости (модификации с 2012 г.) | 60 |
Система парковки (модификации) | 62 |
Система пассивной безопасности (SRS) | 63 |
Стояночный тормоз | 65 |
Антиблокировочная система тормозов (Multi-terrain ABS) | 66 |
Система экстренного торможения (ВА) | 66 |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | 66 |
Активная противобуксовочная система (А-TRC) и система курсовой устойчивости (VSC) | 66 |
Система изменения передаточного отношения рулевого управления (VGRS) | 67 |
Особенности трансмиссии | 67 |
Система выбора режима движения Multi-terrain Select (MTS) (модели с 2012 г.) | 69 |
Система помощи при езде по бездорожью (CRAWL) | 72 |
Система помощи при трогании на подъеме (НАС) | 73 |
Система помощи при спуске (DAC) (модели до 2012 г.) | 74 |
Система стабилизации положения кузова (KDSS) | 74 |
Система изменения жесткости амортизаторов (AVS) | 74 |
Активная система управления высотой расположения кузова (AHC) | 75 |
Советы по вождению в различных условиях | 76 |
Буксировка прицепа | 77 |
Неисправности двигателя во время движения | 78 |
Остановка двигателя во время движения | 78 |
Перегрев двигателя | 78 |
Буксировка автомобиля | 78 |
Разъемы для подключения дополнительного оборудования | 79 |
Домкрат и инструменты | 79 |
Поддомкрачивание автомобиля | 80 |
Замена колеса | 80 |
Рекомендации по выбору шин | 82 |
Проверка давления и состояния шин | 83 |
Замена шин | 83 |
Особенности эксплуатации алюминиевых дисков | 83 |
Замена дисков колес | 84 |
Индикаторы износа накладок тормозных колодок | 84 |
Предохранители | 84 |
Замена ламп | 89 |
Техническое обслуживание | 94 |
Интервалы обслуживания | 94 |
Моторное масло и фильтр | 95 |
Охлаждающая жидкость | 100 |
Проверка и замена воздушного фильтра | 102 |
Замена топливного фильтра | 102 |
Аккумуляторная батарея | 103 |
Проверка свечей зажигания | 105 |
Проверка частоты вращения холостого хода | 105 |
Проверка угла опережения зажигания | 105 |
Проверка давления конца такта сжатия (компрессии) | 106 |
Проверка ремня привода навесных агрегатов | 106 |
Ремень привода ГРМ (двигатель 2UZ-FE) | 107 |
Рабочая жидкость АКПП | 107 |
Масло раздаточной коробки | 108 |
Передний редуктор | 109 |
Задний редуктор | 109 |
Тормозная жидкость | 110 |
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления | 110 |
Проверка уровня рабочей жидкости систем АНС и AVS | 111 |
Тормозные колодки | 111 |
Проверка эффективности стояночного тормоза | 112 |
Проверка пылезащитных чехлов | 112 |
Карданные валы | 113 |
Замена салонного фильтра | 113 |
Данные системы кондиционирования | 113 |
Проверка уровня жидкости в бачке омывателей стекол | 113 |
Дополнительные проверки | 114 |
Каталожные номера оригинальных запасных частей | 115 |
Каталог расходных запасных частей | 116 |
Каталог оригинального дополнительного оборудования и аксессуаров | 129 |
Двигатель 1GR-FE (4,0 л) - механическая часть | 133 |
Общая информация | 133 |
Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов (до 01.2012 г.) | 133 |
Двигатель в сборе | 141 |
Цепь привода ГРМ | 149 |
Цепь привода ГРМ (модели с 01.2012 г.) | 157 |
Двигатель 2UZ-FE (4,7 л) - механическая часть | 177 |
Описание | 177 |
Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов | 177 |
Двигатель в сборе | 181 |
Ремень привода ГРМ | 189 |
Головка блока цилиндров | 195 |
Двигатель 1UR-FE (4,6 л) - механическая часть | 204 |
Описание | 204 |
Двигатель в сборе | 204 |
Цепь привода ГРМ | 217 |
Головка блока цилиндров | 230 |
Двигатель - общие процедуры ремонта | 236 |
Головка блока цилиндров | 236 |
Блок цилиндров | 243 |
Система охлаждения | 259 |
Насос охлаждающей жидкости | 259 |
Термостат | 264 |
Вентилятор | 267 |
Радиатор | 267 |
Система смазки | 271 |
Проверка давления масла | 271 |
Масляный поддон и масляный насос | 271 |
Маслоохладитель | 281 |
Система впрыска топлива | 283 |
Система диагностирования | 283 |
Описание | 283 |
Индикатор "CHECK ENGINE" (проверь двигатель) | 283 |
Вывод диагностических кодов с помощью сканера | 283 |
Стирание диагностического кода неисправности | 283 |
Диагностические коды неисправностей системы управления двигателем | 283 |
Выводы электронного блока управления (1GR-FE до 01.2012 г.) | 313 |
Проверка с помощью осциллографа (1GR-FE до 01.2012 г.) | 316 |
Выводы электронного блока управления (1GR-FE c 01.2012 г.) | 317 |
Проверка с помощью осциллографа (1GR-FE с 01.2012 г.) | 320 |
Выводы электронного блока управления (1UR-FE) | 321 |
Проверка с помощью осциллографа (1GR-FE с 01.2012 г.) | 324 |
Выводы электронного блока управления (2UZ-FE) | 326 |
Проверка с помощью осциллографа (2UZ-FE) | 329 |
Топливная система | 330 |
Меры предосторожности при работе с топливной системой | 330 |
Проверка на автомобиле | 331 |
Топливный насос | 332 |
Блок управления топливным насосом | 334 |
Регулятор давления топлива | 335 |
Демпфер пульсаций давления топлива | 337 |
Форсунки | 338 |
Топливный фильтр | 344 |
Система электронного управления двигателем | 345 |
Корпус дроссельной заслонки | 345 |
Датчик массового расхода воздуха | 350 |
Датчик абсолютного давления на впуске (1UR-FE) | 351 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | 351 |
Клапан VVT | 354 |
Датчик детонации | 354 |
Датчик состава топливовоздушной смеси (AFS) | 355 |
Кислородный датчик | 355 |
Интегрированное реле (EFI) | 355 |
Интегрированное реле (A/F) | 355 |
Реле отсечки топливоподачи, реле EFI №2 | 356 |
Система снижения токсичности | 356 |
Система вентиляции картера | 356 |
Крышка топливного бака | 356 |
Система принудительного холостого хода | 356 |
Система улавливания паров топлива | 356 |
Система подачи воздуха на выпуск (SAI) | 357 |
Система зажигания | 358 |
Проверка на автомобиле | 358 |
Катушки зажигания и свечи зажигания | 358 |
Датчик положения распределительного вала (2UZ-FE) | 358 |
Датчик положения коленчатого вала | 358 |
Система запуска | 359 |
Общая информация | 359 |
Стартер | 359 |
Система зарядки | 368 |
Общая информация | 368 |
Меры предосторожности | 368 |
Проверки на автомобиле | 368 |
Генератор | 368 |
Автоматическая коробка передач | 374 |
Общее описание | 374 |
Предварительные проверки | 375 |
Проверка и регулировка троса управления АКПП | 375 |
Проверка и регулировка выключателя запрещения запуска | 375 |
Диагностика АКПП | 375 |
Проверка индикатора | 376 |
Общее описание | 376 |
Проверка переключения передач | 381 |
Инициализация | 384 |
Проверка элементов электрической части системы управления | 384 |
Выключатель запрещения запуска двигателя | 384 |
Электромагнитные клапаны | 384 |
Датчики температуры рабочей жидкости АКПП | 385 |
Датчик частоты вращения входного вала АКПП (NT) и датчик скорости (SP2) | 386 |
Датчик включения ручного режима работы АКПП | 386 |
Переключатель режимов работы коробки передач | 386 |
Выключатель стоп-сигналов | 386 |
Блок управления АКПП | 386 |
Проверка механических систем АКПП | 390 |
Тест на полностью заторможенном автомобиле (stall test) | 390 |
Проверка времени включения передачи | 390 |
Дорожный тест | 390 |
Датчик частоты вращения входного вала АКПП (NT) и датчик скорости (SP2) | 392 |
Выключатель запрещения запуска двигателя | 392 |
Подогреватель рабочей жидкости АКПП | 393 |
Селектор | 394 |
Коробка передач | 394 |
Проверка гидротрансформатора и пластины привода гидротрансформатора | 402 |
Раздаточная коробка | 403 |
Проверка уровня и замена масла | 403 |
Общее описание | 403 |
Раздаточная коробка | 403 |
Блок управления полным приводом | 405 |
Проверка компонентов системы управления полным приводом | 406 |
Индикаторы системы управления полным приводом | 406 |
Предохранитель "4WD" | 407 |
Переключатель режимов работы раздаточной коробки | 407 |
Привод переключения режимов работы раздаточной коробки | 407 |
Привод блокировки межосевого дифференциала | 407 |
Привод блокировки заднего дифференциала (модели с принудительной блокировкой заднего дифференциала) | 408 |
Выключатель блокировки | |
межосевого дифференциала | 408 |
Выключатель блокировки заднего дифференциала (модели с принудительной блокировкой заднего дифференциала) | 408 |
Датчик блокировки заднего дифференциала (модели с принудительной блокировкой заднего дифференциала) | 408 |
Блок управления полным приводом | 408 |
Карданный вал | 411 |
Передний карданный вал | 411 |
Задний карданный вал | 412 |
Передний редуктор | 413 |
Проверка уровня и замена масла | 413 |
Снятие и установка | 413 |
Замена сальников | 413 |
Редуктор заднего моста | 416 |
Проверка уровня и замена масла | 416 |
Замена сальника ведущей шестерни | 416 |
Снятие и установка | 417 |
Система принудительной блокировки заднего дифференциала | 419 |
Снятие привода блокировки | 419 |
Установка привода блокировки | 420 |
Снятие и установка датчика блокировки дифференциала | 420 |
Проверка компонентов | 420 |
Приводные валы и полуоси | 421 |
Передние приводные валы | 421 |
Задние полуоси | 422 |
Основные технические данные приводных валов | 424 |
Подвеска | 425 |
Предварительные проверки | 425 |
Ротация шин | 425 |
Проверка и регулировка углов установки передних колес | 426 |
Передняя подвеска | 429 |
Стойка передней подвески | 429 |
Поворотный кулак | 431 |
Верхний рычаг подвески | 433 |
Нижний рычаг подвески | 434 |
Стабилизатор поперечной устойчивости | 436 |
Ступица передней оси | 439 |
Задняя подвеска | 441 |
Задний амортизатор | 441 |
Пружина подвески | 442 |
Рычаги задней подвески | 444 |
Стабилизатор поперечной устойчивости (модели с системой АНС) | 445 |
Стабилизатор поперечной устойчивости (модели с системой KDSS) | 446 |
Основные технические данные подвески | 448 |
Активная система управления высотой расположения кузова (AHC) и система изменения жесткости амортизаторов (AVS) | 449 |
Общее описание | 449 |
Проверка системы АНС | 450 |
Диагностика | 451 |
Прокачка системы | 456 |
Электронасос системы АНС | 456 |
Главный гидроцилиндр системы AVS | 458 |
Датчики высоты расположения кузова | 458 |
Электронный блок управления AHC | 459 |
Проверка компонентов систем AHC/AVS | 459 |
Система стабилизации положения кузова (KDSS) | 464 |
Общее описание | 464 |
Проверка системы KDSS | 465 |
Прокачка системы | 465 |
Гидравлический блок | 467 |
Рулевое управление | 468 |
Общее описание | 468 |
Проверка рулевого управления | 468 |
Проверка натяжения ремня привода насоса усилителя рулевого управления | 468 |
Проверка люфта рулевого колеса | 468 |
Регулировка положения рулевого колеса | 468 |
Проверка давления рабочей жидкости | 468 |
Проверка уровня рабочей жидкости | 469 |
Прокачка системы усилителя рулевого управления | 469 |
Рулевое колесо | 470 |
Рулевая колонка | 470 |
Насос усилителя рулевого управления | 473 |
Рулевой механизм | 475 |
Система блокировки рулевого управления | 477 |
Диагностика системы | 477 |
Считывание и стирание кодов неисправностей | 477 |
Проверка | 477 |
Снятие и установка привода блокировки рулевого управления | 478 |
Система регулировки положения рулевой колонки | 478 |
Электронный блок управления системы регулировки положения рулевой колонки | 478 |
Считывание и стирание кодов неисправностей | 479 |
Проверка элементов электрической части системы регулировки положения рулевой колонки | 479 |
Система изменения передаточного отношения рулевого управления (VGRS) | 481 |
Описание | 481 |
Снятие и установка привода системы VGRS | 481 |
Диагностика системы | 481 |
Тормозная система | 486 |
Прокачка тормозной системы | 486 |
Проверка и регулировка педали тормоза | 487 |
Проверка и регулировка стояночного тормоза | 487 |
Педаль тормоза | 487 |
Гидравлический блок (усилитель тормозов и модулятор давления) | 489 |
Передние тормоза | 493 |
Задние тормоза | 495 |
Механизм стояночного тормоза | 498 |
Компоненты систем улучшения управляемости автомобиля | 501 |
Основные технические данные тормозной системы | 505 |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) и система экстренного торможения (ВА) | 506 |
Описание | 506 |
Диагностика системы | 506 |
Проверка элементов систем ABS/ВА | 511 |
Системы улучшения управляемости автомобиля (ABS, EBD, BA, А-TRC, VSC, HAC, DAC, CRAWL) | 513 |
Описание | 513 |
Диагностика систем | 513 |
Проверка элементов систем улучшения управляемости автомобиля | 525 |
Кузов | 528 |
Снятие и установка креплений | 528 |
Передний бампер | 528 |
Задний бампер | 530 |
Передние подкрылки | 533 |
Капот | 533 |
Передняя дверь | 535 |
Задняя боковая дверь | 540 |
Задняя дверь | 544 |
Стеклоочистители и омыватели | 550 |
Лобовое стекло | 552 |
Заднее боковое стекло | 556 |
Стекло задней двери | 557 |
Люк | 558 |
Центральная консоль | 559 |
Панель приборов | 561 |
Внутренняя отделка салона | 566 |
Кондиционер, отопление и вентиляция | 573 |
Общая информация | 573 |
Меры безопасности при работе с хладагентом | 573 |
Общие рекомендации | 574 |
Проверка работы | 575 |
Проверка количества хладагента | 575 |
Линии охлаждения | 575 |
Панель управления передним кондиционером и отопителем | 576 |
Электронный блок управления кондиционером | 576 |
Панель управления задним кондиционером | 577 |
Блок переднего кондиционера, отопителя и электровентилятора отопителя | 577 |
Электродвигатель вентилятора переднего отопителя | 580 |
Блок заднего отопителя и/или кондиционера | 580 |
Компрессор кондиционера и электромагнитная муфта | 581 |
Конденсатор и электровентилятор конденсатора | 584 |
Проверка электрических элементов | 585 |
Проверка реле заднего кондиционера | 585 |
Проверка реле электромагнитной муфты компрессора | 585 |
Датчик температуры окружающего воздуха и датчик температуры воздуха в салоне | 585 |
Датчик освещенности | 586 |
Датчик воздуховода | 586 |
Датчик температуры воздуха за испарителем | 586 |
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 586 |
Электродвигатель вентилятора переднего кондиционера | 586 |
Электродвигатель вентилятора заднего кондиционера | 586 |
Резистор вентилятора заднего кондиционера | 586 |
Выключатель по давлению хладагента | 586 |
Диагностика | 586 |
Работа системы при обнаружении неисправностей | 586 |
Включение режима диагностики | 587 |
Система безопасности (SRS) | 593 |
Меры предосторожности при эксплуатации и проведении ремонтных работ | 593 |
Описание | 593 |
Фронтальная подушка безопасности водителя и спиральный провод | 595 |
Фронтальная подушка безопасности пассажира | 596 |
Подушки безопасности для коленей | 597 |
Боковые подушки безопасности | 598 |
Шторки безопасности | 598 |
Преднатяжители ремней безопасности | 598 |
Выключатель шторок безопасности | 599 |
Выключатель подушек безопасности пассажира | 599 |
Диагностика системы | 599 |
Проверка индикатора SRS | 599 |
Считывание кодов неисправностей | 599 |
Стирание кодов неисправностей | 599 |
Электрооборудование кузова | часть II |
Схемы электрооборудования | часть II |
Содержание | 605 |
| |
| |
| |